| 序号 | 身份证 | 姓名 | 录取学校 |
| 1 | 350583200410169250 | 苏泽鸿 | 南安一中 |
| 2 | 350583200401063446 | 王娜彬 | 南安一中 |
| 3 | 350583200405287113 | 苏祖城 | 南安一中 |
| 4 | 350583200411095732 | 尤煌辉 | 南安一中 |
| 5 | 350583200409253420 | 徐欣怡 | 南安一中 |
| 6 | 360427200310273312 | 胡博谦 | 南安一中 |
| 7 | 350583200312140059 | 洪旭鹏 | 南安一中 |
| 8 | 350583200404218036 | 林宏鑫 | 南安一中 |
| 9 | 350583200311283437 | 王宏锟 | 南安一中 |
| 10 | 350583200404021014 | 洪琪铭 | 南安一中 |
| 11 | 350583200312150425 | 李婷婷 | 南安一中 |
| 12 | 350583200408303123 | 傅彬彬 | 南安一中 |
| 13 | 350583200410292638 | 张伟凯 | 南安一中 |
| 14 | 350583200403093745 | 林秋萍 | 南安一中 |
| 15 | 350583200403189245 | 傅艺婷 | 南安一中 |
| 16 | 350583200310159231 | 苏上坤 | 南安一中 |
| 17 | 350583200409175418 | 徐俊豪 | 南安一中 |
| 18 | 350583200408269236 | 黄斯凯 | 南安一中 |
| 19 | 350583200402240416 | 李俊杰 | 南安一中 |
| 20 | 360981200405254427 | 王琪 | 南安一中 |
| 21 | 35058320041023661X | 林世峰 | 南安一中 |
| 22 | 350583200311260446 | 陈美珊 | 南安一中 |
| 23 | 350583200404013743 | 康鈺埼 | 南安一中 |
| 24 | 350583200311290418 | 林远洋 | 南安一中 |
| 25 | 350583200403253411 | 张锦鸿 | 南安一中 |
| 26 | 350525200410276239 | 陈启凡 | 南安一中 |
| 27 | 350583200301067121 | 苏诗莹 | 南安一中 |
| 28 | 350583200410139238 | 苏邵峰 | 南安一中 |
| 29 | 350583200312039217 | 傅俊鹏 | 南安一中 |
| 30 | 350583200410093751 | 陈信佳 | 南安一中 |
| 31 | 350583200312026061 | 沈燕芳 | 南安一中 |
| 32 | 35058320040922921X | 蔡锦辉 | 南安一中 |
| 33 | 350583200405083436 | 洪志杭 | 南安一中 |
| 34 | 35058320040101314X | 傅熙妍 | 南安一中 |
| 35 | 350583200409018914 | 黄俊杰 | 南安一中 |
| 36 | 350583200407125425 | 曾超红 | 南安一中 |
| 37 | 350583200401043736 | 陈伟杰 | 南安一中 |
| 38 | 350583200409135715 | 黄梓烽 | 南安一中 |
| 39 | 350583200405123434 | 粘煌生 | 南安一中 |
| 40 | 350583200304233431 | 张铭锐 | 南安一中 |
| 41 | 350583200403163731 | 沈圳塬 | 南安一中 |
| 42 | 350583200401195430 | 王智阳 | 南安一中 |
| 43 | 350583200311123150 | 傅天亿 | 南安一中 |
| 44 | 350583200403160418 | 黄源森 | 南安一中 |
| 45 | 34142220040414383X | 乐皖闽 | 南安一中 |
| 46 | 350525200310260037 | 林忠炜 | 南安一中 |
| 47 | 350583200407284311 | 何海淋 | 南安一中 |
| 48 | 350583200401087712 | 黄宝福 | 南安一中 |
| 49 | 350583200403299233 | 黄晓君 | 南安一中 |
| 50 | 350583200412129212 | 黄天伟 | 南安一中 |
| 51 | 350583200410261321 | 吴雯雯 | 南安一中 |
| 52 | 350424200408124146 | 潘怡婷 | 南安一中 |
| 53 | 350583200408198917 | 林荣斌 | 南安一中 |
| 54 | 350583200402060431 | 郑泽森 | 南安一中 |
| 55 | 35058320040616262X | 苏绮凌 | 南安一中 |
| 56 | 350583200405069212 | 苏世坚 | 南安一中 |
| 57 | 35058320041018926X | 苏欣 | 南安一中 |
| 58 | 350583200404215425 | 黄宏华 | 南安一中 |
| 59 | 350583200408209225 | 苏静 | 南安一中 |
| 60 | 350583200308104311 | 林承斌 | 南安一中 |
| 61 | 350583200408045726 | 黄凌慧 | 南安一中 |
| 62 | 350583200311208912 | 陈伟杰 | 南安一中 |
| 63 | 350583200402235449 | 黄钰莹 | 南安一中 |
| 64 | 350583200312239235 | 苏伟坚 | 南安一中 |
| 65 | 350583200406295414 | 蔡自强 | 南安一中 |
| 66 | 350583200312237125 | 叶倩怡 | 南安一中 |
最新资讯
-
181917
2024-03-20南安一中2024年“卓吾计划”初三营录取结果查询
-
11519
2023-11-22感悟思想伟力 争当时代新人——南安市委书记到我校讲授主题教育专题党课
-
0
2023-06-22我校获评福建省首批省级“智慧教育试点区”“智慧校园试点校”
-
22871
2023-04-01名校长领航 共谱新篇章
-
20363
2023-01-31我校获评福建省义务教育教改基地校
-
21115
2023-01-08南安一中召开十二届三次教代会
学校资讯-学校公告
- 首页
- > 学校资讯
- > 学校公告
- > 2016年南安一中初一新生剩余学位派位录取名单
2016年南安一中初一新生剩余学位派位录取名单
来自:南安一中 发布时间:2016-08-12 阅读数:5108

扫一扫添加微信